Grenade maison
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires -80% DÉF aux adversaires pour 4 tours -100% de rés. aux éléments aux adversaires pour 4 tours Inflige Maladie (100%) aux adversaires |
| PM : | 60 |
| Nb de coups : | 10 |
| Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 SR |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Jessie, membre d'Avalanche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jessie, membre d'Avalanche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jessie, membre d'Avalanche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences