Estoc draken
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 6300% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation manuelle de puissance 6300% avec délai de 2 tours à un adversaire |
| PM : | 62 |
| Nb de coups : | 1 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 120 | Aranea ![]() | ![]() |
Améliorations
Estoc draken +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6600% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation manuelle de puissance 6600% avec délai de 2 tours à un adversaire |
| PM : | 62 |
| Nb de coups : | 1 |
Estoc draken +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6900% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation manuelle de puissance 6900% avec délai de 2 tours à un adversaire |
| PM : | 62 |
| Nb de coups : | 1 |
Estoc draken +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation manuelle de puissance 7200% avec délai de 2 tours à un adversaire |
| PM : | 62 |
| Nb de coups : | 1 |
Estoc draken +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 8000% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation manuelle de puissance 8000% avec délai de 2 tours à un adversaire |
| PM : | 62 |
| Nb de coups : | 1 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :




Estoc draken +1
Liste des compétences