Technique de diversion de Surgate
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | +100% de chances pour un allié d'être ciblé pour 2 tours +50% de mitigation générale à un allié pour 2 tours |
| PM : | 57 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences