Bénédiction obscure
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 4000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% (ignore 50% DÉF, 4000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Active Auréole (80% de PV) aux alliés pour 1 tour |
Coût : | 48 ![]() |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
110 | Sephiroth (KH) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% (ignore 50% DÉF, 6000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Active Auréole (80% de PV) aux alliés pour 1 tour |
Coût : | 48 ![]() |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% (ignore 50% DÉF, 6000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Active Auréole (80% de PV) aux alliés pour 3 tours |
Coût : | 48 ![]() |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 70 77 82 89 96 103 110![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :