Flèche séraphique
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 1800% |
| Effet : | Dégâts magiques neutres calculés sur la PSY de puissance 1800% aux adversaires +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés pour 2 tours |
| PM : | 42 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Maria, sœur attentionnée ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Maria, sœur attentionnée ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 50 | Maria, sœur attentionnée ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences