Punition céleste
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 6000% |
| Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: -120% de rés. Feu, Glace, Foudre à un adversaire pour 4 tours Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 6000% à un adversaire |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 9 |
| Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90 BS |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 120 | Rem, beauté bienfaisante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |




Liste des compétences