Système explosif Typhoon
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 1200% |
Effet : | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: Dégâts physiques de Feu de puissance 1200% aux adversaires -75% de rés. Feu aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 120 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
110 | Adam Jensen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 3000% |
Effet : | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires -100% de rés. Feu aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 120 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5000% |
Effet : | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres de puissance 5000% aux adversaires -100% de rés. Feu aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 120 |
Nb de coups : | 30 |
Frames : | 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :