Léviathan

Obtention : Ruines du dieu de l'eau, zone accessible depuis Naturia.
Effet : Inflige des dégâts magiques d'eau de puissance 400 (voir formule des dégâts des chimères).
Effet passif : +50% de résistance eau, +25% de résistance vent, -25% de résistance terre, -50% de résistance foudre. Annule Silence.
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif pour exploiter ses passifs de tueurs. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts d'eau ou de vent.
Choix prioritaires du damier :
Compétences
| icône | nom | puiss. élem.  | description | PM | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | Anti-Eau | 5 | ||
![]()  | Anti-Eau + | Augmente la résistance à l'eau pour tous les alliés | 12 | |
![]()  | Anti-Eau X | 15 | ||
![]()  | Appel dieu de l'eau | Augmente les dégâts d'invocation de Léviathan | ||
![]()  | Appel dieu de l'eau | Augmente les dégâts d'invocation de Léviathan | ||
![]()  | Aspire | 30% | 10 | |
![]()  | Augmentation des caractéristiques | |||
![]()  | Augmentation des caractéristiques | |||
![]()  | Courant | 120% | Dégâts d'eau et réduit la résistance à l'eau d'un ennemi | 5 | 
![]()  | Courant féroce | 140% | Dégâts d'eau et réduit la résistance à l'eau de tous les ennemis | 12 | 
![]()  | Courant violent | 180%   | 45 | |
![]()  | Eau | 120%   | 3 | |
![]()  | Eau + | 140%   | 9 | |
![]()  | Eau X | 2000%   | 20 | |
![]()  | Rés. au vent +5% | Augmente la résistance au vent de 5%. | ||
![]()  | Rés. au vent +5% | Augmente la résistance au vent de 5%. | ||
![]()  | Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | ||
![]()  | Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | ||
![]()  | Saignée | 80% | 5 | |
![]()  | Tue-aquatique M | |||
![]()  | Tue-aquatiques + | Augmente les dégâts magiques et physiques infligés aux monstres de type aquatique | ||
![]()  | Tue-esprits + | Augmente les dégâts magiques et physiques infligés aux monstres de type esprit | ||
![]()  | Tue-esprits M | |||
![]()  | Vent | 120%   | 3 | |
![]()  | Vent + | 140%   | 9 | 
Caractéristiques de combat
| base | bonus | maximum | |
|---|---|---|---|
| PV | 9560 | 1200 | 10760 | 
| PM | 6920 | 700 | 7620 | 
| ATT | 6300 | 500 | 6800 | 
| DÉF | 5960 | 500 | 6460 | 
| MAGIE | 7660 | 1000 | 8660 | 
| PSY | 6080 | 400 | 6480 | 





 


 
 Liste des chimères