Protections de corps
Les armures de corps augmentent en priorité la défense du combattant, améliorant ainsi sa résistance aux assauts physiques de l'adversaire.
| objet | achat | vente | défense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha | - | 9500 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Angearmure | 12300 | 6150 | 39 | X | X | ||||||
| Armure | 50000 | 10 | 62 | X | |||||||
| Armure d'or | 2950 | 1475 | 19 | X | X | ||||||
| Armure de Lin | 800 | 400 | 10 | X | X | ||||||
| Bretelle | 7200 | 3600 | 27 | X | X | X | X | X | X | ||
| Brigandine | 4300 | 2150 | 20 | X | X | ||||||
| Carapace | 4300 | 2150 | 23 | X | X | ||||||
| Catsuit | 20000 | 10000 | 39 | X | X | X | |||||
| Cotte | 1200 | 600 | 12 | X | X | ||||||
| Cotte Genji | - | 1 | 45 | X | X | ||||||
| Cuir | 270 | 135 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||
| Cuirasse | 530 | 265 | 8 | X | X | ||||||
| Démarmure | 5900 | 2950 | 27 | X | X | ||||||
| Diamarmure | 8800 | 4400 | 33 | X | X | ||||||
| Dragarmure | 14000 | 7000 | 42 | X | |||||||
| Erlastron | 670 | 335 | 9 | X | X | X | X | X | X | ||
| Erlimure | 650 | 325 | 9 | X | X | ||||||
| G-Armure | 45000 | 14000 | 59 | X | X | ||||||
| Giladaman | 1600 | 800 | 14 | X | X | X | X | X | X | ||
| Gilet camo | 2900 | 1450 | 17 | X | X | X | X | X | X | ||
| Haubert | 810 | 405 | 10 | X | X | ||||||
| Jaseran | 26000 | 11250 | 42 | X | X | ||||||
| Kimono | 5000 | 2500 | 23 | X | X | X | X | X | X | ||
| Manto noir | 1850 | 925 | 15 | X | X | X | X | ||||
| Maximilien | - | 11300 | 54 | X | |||||||
| Minerva | 12200 | 6100 | 34 | X | X | X | |||||
| Mitharmure | 1830 | 915 | 15 | X | X | ||||||
| Mithgilet | 1180 | 590 | 12 | X | X | X | X | X | X | ||
| Ninjasuit | 14000 | 7000 | 35 | X | X | ||||||
| Pèlerine | 30000 | 26000 | 46 | X | X | X | X | ||||
| Plaque | 2320 | 1160 | 17 | X | X | ||||||
| Plastron noir | 16300 | 8150 | 37 | X | X | X | X | X | X | ||
| Plastronix | 10250 | 5125 | 31 | X | X | X | X | X | X | ||
| Platarmure | 10500 | 5250 | 36 | X | X | ||||||
| Robe | 8000 | 14500 | 42 | X | X | ||||||
| Robe de coton | 1000 | 2000 | 10 | X | X | X | X | ||||
| Robe de Kwe | 6000 | 8000 | 41 | X | |||||||
| Robe de lumière | 20000 | 20000 | 41 | X | X | X | X | ||||
| Robe en soie | 8000 | 14500 | 16 | X | X | X | X | ||||
| Robe gaïa | 8700 | 4350 | 25 | X | X | X | X | X | X | ||
| Robe noire | 8000 | 14500 | 43 | X | X | ||||||
| Soierie | 400 | 200 | 7 | X | X | X | X | X | |||
| Toge | 3000 | 4000 | 21 | X | X | X | X |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets