Protections de bras
Les protections pour les bras augmentent en priorité l'esquive et l'esquive magique, permettant au personnage d'éviter entièrement une attaque physique ou magique de l'adversaire.
| objet | achat | vente | esq | esq mag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 7000 | 3500 | 30 | 10 | X | |||||||
| Arsenal | 6000 | 3000 | 25 | 20 | X | X | ||||||
| Bracelas | 24000 | 4000 | 35 | 18 | X | X | X | X | X | X | ||
| Bracimaira | 1200 | 600 | 22 | 14 | X | X | X | X | X | X | ||
| Cuirgnet | 200 | 100 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | ||
| Diamentelet | 2000 | 1000 | 19 | 13 | X | X | ||||||
| Dragonet | 4800 | 2400 | 28 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Egobracelet | 2000 | 1000 | 20 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| Forcelet | 5100 | 2550 | 30 | 10 | X | X | X | X | X | X | ||
| Gant Genji | - | 1 | 27 | 17 | X | X | ||||||
| Gantelet | 8000 | 4400 | 36 | 7 | X | X | ||||||
| Gantelex | 720 | 360 | 10 | 5 | X | X | ||||||
| Glacelier | 2800 | 1400 | 17 | 26 | X | X | ||||||
| Jadelet | 3400 | 1700 | 0 | 27 | X | X | X | X | X | X | ||
| Magikelet | 1000 | 500 | 16 | 16 | X | X | X | X | ||||
| Mithrilet | 500 | 250 | 17 | 11 | X | X | X | X | X | X | ||
| N'Kai | 3000 | 1500 | 27 | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
| Ossumelet | 330 | 165 | 13 | 9 | X | X | X | X | X | X | ||
| Paracoup | 480 | 240 | 8 | 2 | X | X | ||||||
| Paramith | 980 | 490 | 13 | 7 | X | X | ||||||
| Pickpocket | 50000 | 25000 | 26 | 13 | X | |||||||
| Pluméria | - | 490 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Poignet | 130 | 65 | 5 | 3 | X | X | X | X | X | X | ||
| Thor | 1200 | 600 | 16 | 10 | X | X | ||||||
| Vitrumelet | 250 | 125 | 10 | 7 | X | X | X | X | X | X |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets