Indépendante
Matéria apportant des bonus variés aux héros.
| objet | niveaux | AP maître | prix |
|---|---|---|---|
| Appât-chocobo | 4 | 30000 | - |
| Appât-ennemi | 3 | 50000 | - |
| Contre-attaque | 5 | 100000 | - |
| Couverture | 5 | 40000 | 1000 |
| HP <-> MP | 2 | 80000 | - |
| Longue-portée | 2 | 80000 | - |
| Méga tous | 5 | 160000 | - |
| Prévention | 5 | 80000 | - |
| Repousse-ennemi | 3 | 50000 | - |
| Sous-marin | 1 | - | |
| Super chance | 5 | 100000 | - |
| Super exp | 3 | 150000 | - |
| Super gil | 3 | 150000 | - |
| Super HP | 5 | 50000 | 8000 |
| Super magie | 5 | 50000 | - |
| Super MP | 5 | 50000 | 8000 |
| Super vitesse | 5 | 100000 | - |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets