Échoppe (Dravost)
Liste des objets en vente dans ce magasin, classés par étape du jeu :
| type | objet | prix | 
|---|---|---|
![]()  | Partition de « Au couchant dans le défilé » | 40000 | 
![]()  | Potion | 200 | 
![]()  | Super-potion | 400 | 
![]()  | Élixir | 10000 | 
![]()  | Sels de force | 700 | 
![]()  | Sels de défense | 600 | 
![]()  | Pastilles de nectar des héros | 500 | 
Dès Le Provenance
| type | objet | prix | 
|---|---|---|
![]()  | Défenderesse | 5000 | 
![]()  | Écharpe divinatoire | 4500 | 
![]()  | Bracelet astral | 4700 | 
![]()  | Soupir d'Odin : Danse des lames | 85000 | 
![]()  | Météorite | 1000 | 
![]()  | Tourbalite | 50 | 
Dès Une lueur d'espoir (NG+)
| type | objet | prix | 
|---|---|---|
![]()  | Partition de « Au couchant dans le défilé » | 40000 | 
![]()  | Potion | 200 | 
![]()  | Super-potion | 400 | 
![]()  | Élixir | 25000 | 
![]()  | Sels de force | 700 | 
![]()  | Sels de défense | 600 | 
![]()  | Pastilles de nectar des héros | 500 | 
Dès Le Provenance (NG+)
| type | objet | prix | 
|---|---|---|
![]()  | Défenderesse +3 | 25000 | 
![]()  | Écharpe divinatoire +3 | 22500 | 
![]()  | Bracelet astral +3 | 23500 | 
![]()  | Soupir d'Odin : Danse des lames | 85000 | 
![]()  | Météorite d'exception | 2000 | 
![]()  | Tourbalite | 50 | 








 Liste des magasins