Machines
| objet | attaque | critique |
|---|---|---|
| Arbalète à rafales | 61 | 2% |
| Arbalète à rafales B | 209 | 2% |
| Foreuse | 145 | 2% |
| Foreuse B | 240 | 2% |
| Résonateur | 128 | 2% |
| Résonateur B | 227 | 2% |
| Scie circulaire | 82 | 2% |
| Scie circulaire B | 216 | 2% |
| Sulfateuse | 71 | 2% |
| Sulfateuse B | 212 | 2% |
| Vortex | 94 | 2% |
| Vortex B | 220 | 2% |

Liste des catégories d'objets