Épées à deux mains
| objet | attaque | critique | PV |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | 332 | 2% | 403 |
| Belligérante | 71 | 2% | 65 |
| Claymore | 112 | 2% | 98 |
| Dévoreuse | 140 | 2% | 202 |
| Dévoreuse II | 244 | 2% | 308 |
| Dominatrice | 265 | 2% | 298 |
| Duc d'acier | 253 | 2% | |
| Duelliste | 206 | 2% | 468 |
| Épée à deux mains | 48 | 2% | 53 |
| Épée brute | 153 | 2% | 153 |
| Épée d'éclair | 158 | 2% | 246 |
| Hypérion | 248 | 2% | 310 |
| Lame de Brennaere | 89 | 2% | 82 |
| Masamune | 87 | 2% | 49 |

Liste des catégories d'objets