Attaque chargée N2
| Catégorie : | Compétences physiques |
|---|---|
| Prix de revente : | 130 |
| Coût ATB de base : | 10 |
| Réduction coût ATB : | 1 |
| Orbe d'élévation : | Orbe d'or |
| Compétences auto : | Durée de choc +3% (18%) |
| Puissance min : | 0.8 |
| Puissance max : | 1.1 |
| Incrément de puissance : | 0.05 |
| Nombre d'incréments : | 6 |
| Capacité de choc (coup final) : | 2 |
| Préservation (coup final) : | 0 |
| Coupe : | 55 |
| Maintien : | 20 |
Obtention de l'objet
Laissé par Cyclope Ω (Jours 1-6)
Laissé par Cyclope (Jours 7-9)

Liste des objets de la même catégorie