Boule-de-neige
Caractéristiques de base

Rôle : | Attaquant |
---|---|
Niveau max : | 70 |
Force max : | 830 |
Magie max : | 700 |
PV max : | 5650 |
Vitesse : | 35 |
Obtention : | Capturer Boule-de-neige (probabilité de 10%) |
Description : | Résiste aux dégâts magiques et de Glace Vulnérable à la Foudre |
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
---|---|---|---|---|
- | - | 31 | 46 | 110 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
nom | type | niveau | fusion |
---|---|---|---|
Loi de la jungle | compétence de soutien | 1 | - |
Attaque | compétence d'Attaquant | 1 | - |
Ruine | compétence d'Attaquant | 1 | oui |
Force +10% | compétence de soutien | 9 | oui |
Soif de sang | compétence d'Attaquant | 12 | oui |
Fauchage | compétence d'Attaquant | 24 | - |
Force +16% | compétence de soutien | 30 | oui |
Persécution | compétence d'Attaquant | 31 | oui |
Force +20% | compétence de soutien | 34 | oui |
Chocs prématurés | compétence de soutien | 44 | - |
Force +25% | compétence de soutien | 49 | oui |
Célérité rivale | compétence d'Attaquant | 50 | - |
Ressources | compétence de soutien | 54 | - |
Bravoure rivale | compétence d'Attaquant | 62 | - |
Coup surprise | compétence d'Attaquant | 67 | oui |
Ressources II | compétence de soutien | 68 | - |
Ruine² | compétence d'Attaquant | 69 | oui |
Ravage | compétence d'Attaquant | 70 | - |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth