Sazh
Caractéristiques de base
| Rôle : | Tacticien |
|---|---|
| Niveau max : | 45 |
| Force max : | 820 |
| Magie max : | 660 |
| PV max : | 9100 |
| Obtention : | Quête annexe DLC - Pile et Face |
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
| rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 31 | 46 | 23 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
| nom | type | niveau | fusion |
|---|---|---|---|
| Bravoure | compétence de Tacticien | 1 | oui |
| Foi | compétence de Tacticien | 1 | oui |
| Renfort prolongés | compétence de soutien | 1 | - |
| Aubaine rare | compétence de soutien | 1 | - |
| Volonté | compétence de Tacticien | 2 | oui |
| Endo-Glace | compétence de Tacticien | 3 | oui |
| Endo-Foudre | compétence de Tacticien | 5 | oui |
| Synchro accélérée | compétence de soutien | 8 | - |
| Endo-Feu | compétence de Tacticien | 12 | oui |
| Endo-Air | compétence de Tacticien | 14 | oui |
| Bouclier | compétence de Tacticien | 17 | oui |
| Barrière | compétence de Tacticien | 23 | oui |
| Voile | compétence de Tacticien | 25 | oui |
| Bravoure² | compétence de Tacticien | 26 | oui |
| Bonheur prolongé | compétence de Tacticien | 32 | - |
| Renfort prolongés II | compétence de soutien | 38 | - |
| SOS Célérité | compétence de soutien | 42 | - |
| Volonté² | compétence de Tacticien | 43 | oui |
| Synchro accélérée II | compétence de soutien | 45 | - |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth
