Résistance magique +XX%
Augment de XX% la résistance aux dégâts magiques
| Type : | Compétence de soutien |
|---|---|
| Coût ATB : | compétence passive |
| Objets : | Gantelet royal +1 (Résistance magique +20%) Gantelet royal -1 (Résistance magique +10%) Gantelet royal (Résistance magique +15%) Bracelet de sorcier +1 (Résistance magique +36%) Bracelet de sorcier -1 (Résistance magique +21%) Bracelet de sorcier (Résistance magique +26%) Bracelet runique +1 (Résistance magique +19%) Bracelet runique -1 (Résistance magique +11%) Bracelet runique (Résistance magique +15%) |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
| nom | niveau | puissance | fusion |
|---|---|---|---|
| Bar Sanglant | 10 | Résistance magique +5% | oui |
| Cait Sith | 3 | Résistance magique +5% | oui |
| Crapaud Wasabi | 9 | Résistance magique +5% | oui |
| Diablotin | 5 | Résistance magique +5% | oui |
| Mobelin | 6 | Résistance magique +5% | oui |
| Mortalis | 2 | Résistance magique +5% | oui |
| Necton | 4 | Résistance magique +5% | oui |
| Pleuston | 4 | Résistance magique +5% | oui |
| Rangda | 13 | Résistance magique +5% | oui |
| Soldat Vespidé | 6 | Résistance magique +5% | oui |
| Unsaaganashi | 1 | Résistance magique +5% | oui |
| Bar Sanglant | 29 | Résistance magique +15% | oui |
| Cait Sith | 13 | Résistance magique +15% | oui |
| Chef Bucca-Boo | 20 | Résistance magique +15% | oui |
| Chocobo Noir | 83 | Résistance magique +15% | oui |
| Crapaud Breshan | 29 | Résistance magique +15% | oui |
| Crapaud Wasabi | 23 | Résistance magique +15% | oui |
| Diablotin | 16 | Résistance magique +15% | oui |
| Flan-Vigie | 12 | Résistance magique +15% | oui |
| Kobold Alpha | 30 | Résistance magique +15% | oui |
| Miaoumao | 4 | Résistance magique +15% | oui |
| Mobelin | 10 | Résistance magique +15% | oui |
| Mortalis | 10 | Résistance magique +15% | oui |
| Rangda | 31 | Résistance magique +15% | oui |
| Soldat Vespidé | 14 | Résistance magique +15% | oui |
| Testudo | 4 | Résistance magique +15% | oui |
| Tezcatlipoca | 12 | Résistance magique +15% | oui |
| Xolotl | 12 | Résistance magique +15% | oui |
| Bar Sanglant | 42 | Résistance magique +26% | oui |
| Cait Sith | 46 | Résistance magique +26% | oui |
| Crapaud Wasabi | 49 | Résistance magique +26% | oui |
| Diablotin | 22 | Résistance magique +26% | oui |
| Flan-Vigie | 28 | Résistance magique +26% | oui |
| Miaoumao | 16 | Résistance magique +26% | oui |
| Mimi | 1 | Résistance magique +26% | - |
| Mortalis | 29 | Résistance magique +26% | oui |
| Rangda | 49 | Résistance magique +26% | oui |
| Soldat Vespidé | 32 | Résistance magique +26% | oui |
| Tezcatlipoca | 24 | Résistance magique +26% | oui |
| Xolotl | 24 | Résistance magique +26% | oui |
| Crapaud Wasabi | 68 | Résistance magique +36% | oui |
| Diablotin | 62 | Résistance magique +36% | oui |
| Gahonga | 76 | Résistance magique +36% | oui |
| Miaoumao | 23 | Résistance magique +36% | oui |
| Mimi | 22 | Résistance magique +36% | - |
| Mortalis | 32 | Résistance magique +36% | oui |
| Tezcatlipoca | 42 | Résistance magique +36% | oui |
| Xolotl | 39 | Résistance magique +36% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth
