Résistance Dissipation +XX%
Augmente de XX% la résistance au sort Dissipation
| Type : | Compétence de soutien |
|---|---|
| Coût ATB : | compétence passive |
| Objets : | - |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
| nom | niveau | puissance | fusion |
|---|---|---|---|
| Amanojaku | 6 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Apkallu | 35 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Chocobo Violet | 4 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Chunerpeton | 10 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Grand Béhémoth | 7 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Pantopode | 12 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Pipa Pipa | 32 | Résistance Dissipation +10% | oui |
| Amanojaku | 29 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Apkallu | 42 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Chunerpeton | 29 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Grand Béhémoth | 31 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Guivre | 50 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Pantopode | 30 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Pipa Pipa | 40 | Résistance Dissipation +44% | oui |
| Chocobo Violet | 23 | Résistance Dissipation +55% | oui |
| Amanojaku | 37 | Résistance Dissipation +66% | oui |
| Chocobo Violet | 56 | Résistance Dissipation +66% | oui |
| Chunerpeton | 42 | Résistance Dissipation +66% | oui |
| Grand Béhémoth | 49 | Résistance Dissipation +66% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth
