Magie +XX%
Augmente de XX% la magie
| Type : | Compétence de soutien |
|---|---|
| Coût ATB : | compétence passive |
| Objets : | Gantelet royal +1 (Magie -13%) Gantelet royal -1 (Magie -7%) Gantelet royal (Magie -10%) Marque de shaman +1 (Magie +20%) Marque de shaman -1 (Magie +14%) Marque de shaman (Magie +16%) Marque de mage +1 (Magie +12%) Marque de mage -1 (Magie +8%) Marque de mage (Magie +10%) Lames bénies (Magie +35%) |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
| nom | niveau | puissance | fusion |
|---|---|---|---|
| Ahriman | 7 | Magie +10% | oui |
| Chocobo Blanc | 6 | Magie +10% | oui |
| Chocobo Noir | 1 | Magie +10% | oui |
| Crapaud Breshan | 4 | Magie +10% | oui |
| Flambanero | 14 | Magie +10% | oui |
| Gahonga | 11 | Magie +10% | oui |
| Galkimasera | 4 | Magie +10% | oui |
| Gorgonopside | 13 | Magie +10% | oui |
| Gremlin | 4 | Magie +10% | oui |
| Habanero | 3 | Magie +10% | oui |
| Haguma | 21 | Magie +10% | oui |
| Kobold Bêta | 10 | Magie +10% | oui |
| Mandragore | 19 | Magie +10% | oui |
| Necton | 16 | Magie +10% | oui |
| Pampa Fleuri | 4 | Magie +10% | oui |
| Pleuston | 16 | Magie +10% | oui |
| Triffide | 5 | Magie +10% | oui |
| Ahriman | 24 | Magie +16% | oui |
| Caterchipillar | 18 | Magie +16% | oui |
| Chocobo Blanc | 46 | Magie +16% | oui |
| Chocobo Noir | 19 | Magie +16% | oui |
| Crapaud Wasabi | 30 | Magie +16% | oui |
| Flambanero | 30 | Magie +16% | oui |
| Gahonga | 36 | Magie +16% | oui |
| Galkimasera | 10 | Magie +16% | oui |
| Gorgonopside | 33 | Magie +16% | oui |
| Gremlin | 10 | Magie +16% | oui |
| Habanero | 27 | Magie +16% | oui |
| Haguma | 36 | Magie +16% | oui |
| Helminthe | 15 | Magie +16% | oui |
| Kobold Bêta | 41 | Magie +16% | oui |
| Mandragore | 44 | Magie +16% | oui |
| Necton | 33 | Magie +16% | oui |
| Nekomata | 15 | Magie +16% | oui |
| Pampa Fleuri | 22 | Magie +16% | oui |
| Pleuston | 33 | Magie +16% | oui |
| Tigriffeur | 15 | Magie +16% | oui |
| Ahriman | 29 | Magie +20% | oui |
| Bombo | 19 | Magie +20% | oui |
| Bucca-Boo | 16 | Magie +20% | oui |
| Caterchipillar | 25 | Magie +20% | oui |
| Chef Bucca-Boo | 16 | Magie +20% | oui |
| Chocobo Blanc | 90 | Magie +20% | oui |
| Chocobo Noir | 56 | Magie +20% | oui |
| Circuitron | 18 | Magie +20% | oui |
| Crapaud Wasabi | 44 | Magie +20% | oui |
| Cryoblaste | 19 | Magie +20% | oui |
| Cryobombe | 19 | Magie +20% | oui |
| Débris | 19 | Magie +20% | oui |
| Flambanero | 49 | Magie +20% | oui |
| Gahonga | 46 | Magie +20% | oui |
| Galkimasera | 41 | Magie +20% | oui |
| Gorgonopside | 68 | Magie +20% | oui |
| Gremlin | 41 | Magie +20% | oui |
| Gustnado | 19 | Magie +20% | oui |
| Habanero | 63 | Magie +20% | oui |
| Haguma | 46 | Magie +20% | oui |
| Helminthe | 30 | Magie +20% | oui |
| Kobold Bêta | 49 | Magie +20% | oui |
| Mini Droïde | 10 | Magie +20% | oui |
| Munchkin Maître | 16 | Magie +20% | oui |
| Necton | 49 | Magie +20% | oui |
| Orthros | 13 | Magie +20% | oui |
| Pampa Fleuri | 32 | Magie +20% | oui |
| Pleuston | 44 | Magie +20% | oui |
| Triffide | 16 | Magie +20% | oui |
| Ahriman | 63 | Magie +25% | oui |
| Chocobo Noir | 77 | Magie +25% | oui |
| Crapaud Wasabi | 78 | Magie +25% | oui |
| Flambanero | 52 | Magie +25% | oui |
| Grand Béhémoth | 44 | Magie +25% | oui |
| Haguma | 76 | Magie +25% | oui |
| Necton | 79 | Magie +25% | oui |
| Pampa Jumbo | 49 | Magie +25% | oui |
| Señor Pampa | 49 | Magie +25% | oui |
| Typhon | 13 | Magie +25% | oui |
| Tomberry | 22 | Magie +35% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth
