Marchand itinérant (seeq)
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Balles simples | Attaque +1 | 100 | |
| Bombes simples | Attaque +1 | 100 | |
| Carreaux simples | Attaque +1 | 100 | |
| Flèches simples | Attaque +1 | 100 | |
| Bottes hautes | Immunité : Inertie | 600 | |
| Ceinture noire | Immunité : Inaction Vigueur +8 |
600 | |
| Chaussures lacées | Immunité : Huile | 700 | |
| Ceinture brodée | Immunité : Sommeil | 800 | |
| Regain | Rend progressivement des PV à un allié | 1900 | |
| Leurre | Focalise l'attention des ennemi sur cette cible | 2500 | |
| Gravité | Inflige des dégats équivalent à 1/4 des PV max des adversaires | 2800 | |
| Guérison | Guérit la plupart des altérations d'état | 2800 | |
| Lévitation | Inflige l'altération Lévitation à un allié | 2800 | |
| Feu2 | Inflige des dégats de Feu aux adversaires | 3000 | |
| Foudre2 | Inflige des dégats de Foudre aux adversaires | 3000 | |
| Gants de voleur | Double environ les chances de voler un objet Permet de voler plus d'un objet à un adversaire |
3000 | |
| Glace2 | Inflige des dégats de Glace aux adversaires | 3000 | |
| Glas | Comdamne un ennemi à mourir après un décompte | 3100 | |
| Gants magiques | Si le personnage possède tout ses PV : - dégats magiques +20% - effets des sorts de soin +50% - taux de réussite des sorts infligeant des altérations doublé |
3200 | |
| Saignée | Absorbe les PV de la cible | 3200 | |
| Soin3 | Rend beaucoup de PV à un allié | 3200 | |
| Célérité | Augmente de 50% la vitesse d'un allié | 3400 | |
| Stop | Empêche un adversaire d'agir | 3700 | |
| Poison2 | Inflige l'altération Poison aux adversaires | 4100 | |
| Amulette d'or | Double les points de permis gagnés | 4500 | |
| Après le combat contre le Juge Bergan | |||
| Bottes mortuaires | Immunité : Nécrose | 800 | |
| Illusion | Inflige l'altération Invisible à une cible | 4900 | |
| Bague rubis | Effet permanent : Miroir | 8500 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins