Gambits Vasquez
| type | objet | effet | prix |
|---|---|---|---|
| Dès votre arrivée | |||
| Allié | - | 50 | |
| Allié aux PM < 20% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 30% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 40% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 50% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 60% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 70% | - | 50 | |
| Allié aux PM < 80% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 20% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 30% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 40% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 50% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 60% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 70% | - | 50 | |
| Allié aux PV < 80% | - | 50 | |
| Allié ayant l'altération Confusion | - | 50 | |
| Allié ayant l'altération Sommeil | - | 50 | |
| Allié en état de danger | - | 50 | |
| Ennemi au hasard | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 30% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 50% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV ≥ 70% | - | 50 | |
| Ennemi aux PV = 100% | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Huile | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Inaction | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Inertie | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Miroir | - | 50 | |
| Ennemi ayant l'altération Sommeil | - | 50 | |
| Ennemi en état de danger | - | 50 | |
| Leader | - | 50 | |
| Personnage | - | 50 | |
| Ennemi aérien | - | 100 | |
| Ennemi visant le leader | - | 100 | |
| Ennemi visant le personnage | - | 100 | |
| Ennemi visant un allié | - | 100 | |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des magasins