Flora Flore (Yuna)
Vêtisphère ultime de Yuna qui lui confère une puissance d'attaque et de magie extrême, alliant sorts de soutien efficace, attaque dévastatrice et compétences automatiques très utiles.
Obtenu : Route de Djose lors de la mission "Par ici l'uniforme", acte 2.
Notre avis : Yuna se retrouve malheureusement accompagnée de seulement deux aides, le pistil gauche et le pistil droit, qui n'ont pas une puissance aussi élevée qu'on pourrait l'espérer. Cette vêtisphère dévastatrice est à utiliser lorsque le combat tourne à votre désavantage, surtout pour "Maxi flore" qui enchaîne 12 attaques successive. De plus, un très belle tenue.
Compétences
| Nom | Effet | Catégorie | PC requis |
|---|---|---|---|
| Attaquer | Inflige des dégâts physiques à un adversaire | Commande | - |
| Scan | Analyse un adversaire ou un membre de l'équipe | Commande | - |
| Pyro-flore | Inflige trois attaques élémentales de feu | Flower Power | - |
| Cryo-flore | Inflige trois attaques élémentales de glace | Flower Power | - |
| Electro-flore | Inflige trois attaques élémentales de foudre | Flower Power | - |
| Hydro-flore | Inflige trois attaques élémentales d'eau | Flower Power | - |
| Écran | Rend Flora Flore invulnérable à la magie | Flower Power | 20 |
| Bouclier | Rend Flora Flore invulnérable aux attaques physiques | Flower Power | 20 |
| Atomni-flore | Inflige trois attaques magiques puissantes | Flower Power | 24 |
| Maxi-flore | Inflige douze attaques magiques de faible puissance | Flower Power | 30 |
| Méga Vie | Ranime les pistils avec la totalité de leur HP | Flower Power | 8 |
| Ruban | Protège contre presque toutes les altérations d'états | Automatique | - |
| HP x2 | Double les HP max | Automatique | 20 |
| HP x3 | Triple les HP max | Automatique | 30 |
| HP Extra | Permet de dépasser 9999 HP max | Automatique | 20 |
| Dégats Extra | Permet de dépasser 9999 de dégats | Automatique | 20 |
Total des PC requis : 192
Compétences du Pistil Droit
| Nom | Effet | Catégorie | PC requis |
|---|---|---|---|
| Pollen Blanc | Rend des HP à toute l'équipe | Pistil droit | - |
| Miel Blanc | Lance récup sur toute l'équipe | Pistil droit | 10 |
| Calices | Lance blindage sur toute l'équipe | Pistil droit | - |
| Cosses | Lance carapace sur toute l'équipe | Pistil droit | - |
| Pétales-Miroirs | Lance boomerang sur toute l'équipe | Pistil droit | - |
| Flora-Boost | Lance booster sur toute l'équipe | Pistil droit | 20 |
| Flora-Bombe | Inflige des dégats physiques et diminue la force de l'adversaire | Pistil droit | - |
| Chloro-Bombe | Inflige des dégats physiques et diminue la constitution de l'adversaire | Pistil droit | 10 |
| Flora Bombe M | Inflige des dégats physiques et diminue la magie de l'adversaire | Pistil droit | 10 |
| Chloro-Bombe M | Inflige des dégats physiques et diminue l'esprit de l'adversaire | Pistil droit | 10 |
| Rayon Calix | Inflige des dégats physique de force augmentée à l'adversaire | Commande | 20 |
| Ruban | Protège contre presque toutes les altérations d'états | Automatique | 0 |
| HP x2 | Double les HP max | Automatique | 20 |
| HP x3 | Triple les HP max | Automatique | 30 |
| HP Extra | Permet de dépasser 9999 HP max | Automatique | 20 |
| Dégats Extra | Permet de dépasser 9999 de dégats | Automatique | 20 |
Total des PC requis : 170
Compétences du Pistil Gauche
| Nom | Effet | Catégorie | PC requis |
|---|---|---|---|
| Pollen soporifique | Inflige des dégats magiques et sommeil | Pistil gauche | - |
| Graines Furax | Inflige des dégats magiques et furie | Pistil gauche | - |
| Mélasse | Inflige des dégats magiques et somni | Pistil gauche | - |
| Flétrissure | Attaque de gravité, réduit les HP de moitié | Pistil gauche | - |
| Epines Toxiques | Inflige des dégats magiques et poison | Pistil gauche | 10 |
| Pétale Funeste | Inflige mort | Pistil gauche | 10 |
| Lactimu | Inflige des dégats physiques, mutisme et obscurité | Pistil gauche | - |
| Miel Cristallisant | Inflige des dégats physiques et stop | Pistil gauche | 20 |
| Panixplosion | Inflige des dégats physiques et folie | Pistil gauche | 10 |
| Pétraplosion | Pistil gauche | Flower Power | 10 |
| Rayon Pétalium | Inflige des dégats physique à un adversaire | Commande | 20 |
| Ruban | Protège contre presque toutes les altérations d'états | Automatique | - |
| HP x2 | Double les HP max | Automatique | 20 |
| HP x3 | Triple les HP max | Automatique | 30 |
| HP Extra | Permet de dépasser 9999 HP max | Automatique | 20 |
| Dégats Extra | Permet de dépasser 9999 de dégats | Automatique | 20 |
Total des PC requis : 170
Rédacteur : Sephiroth

Liste des vêtisphères