Spécial
Compétences de cette catégorie :
| nom | description | MP |
|---|---|---|
| 3 Plaies | Probabilité moyenne d'infliger Sommeil, Mutisme et Obscurité | 24 |
| Annumagik | Rend les attaques magiques d'un ennemi moins puissantes | 8 |
| Attaque Éclair | Le temps de récupération du personnage est très court | 36 |
| Cécité | Inflige Obscurité avec une faible probabilité | 5 |
| Cécité + | Inflige Obscurité avec une forte probabilité | 10 |
| Déchéance | Inflige Émousse, Annumagik, Trépan et Déprime à un ennemi | 99 |
| Délai | Occasionne un léger retard dans le tour d'action de l'adversaire | 8 |
| Délai + | Occasionne un retard important dans le tour d'action de l'adversaire | 18 |
| Déprime | Rend un ennemi plus vulnérable aux attaques magiques | 12 |
| Émousse | Rend les attaques physiques d'un ennemi moins puissantes | 8 |
| Morphée | Inflige Sommeil avec une faible probabilité | 5 |
| Morphée + | Inflige Sommeil avec une forte probabilité | 10 |
| Mutacomp | Permet de gagner des sphères compétences en fin de combat | 1 |
| Mutafor | Permet de gagner des sphères physiques en fin de combat | 1 |
| Mutamag | Permet de gagner des sphères mentales en fin de combat | 1 |
| Mutavit | Permet de gagner des sphères d'agilité en fin de combat | 1 |
| Piller | Vole un objet et inflige des dégâts | 10 |
| Racketter | Vole des gils | 30 |
| Silence | Inflige Mutisme avec une faible probabilité | 5 |
| Silence + | Inflige Mutisme avec une forte probabilité | 10 |
| Trépan | Rend un ennemi plus vulnérable aux attaques physiques | 12 |
| Zombie | Inflige l'altération d'état Zombie | 10 |

Liste des catégories de compétences