Kourik
| Régions : | Ruines Sous-Marines |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Comp x2 (normal) Sphère Comp x2 (rare) |
| Objets volés : | Grenade (normal) Grenade x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 1500 | 5 | 5 | 50 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 0 | 50 |
Autres monstres de la zone Ruines Sous-Marines
Rédacteur : Sephiroth
