Ipiria
| Régions : | Route de Mi'ihen |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Agilité (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Défigeur (normal) Grenade pétrifiante (rare) |
Beaucoup d'esquive, attaquez avec Wakka.
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 180 | 35 | 24 | 46 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 120 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 7 | 0 |
Autres monstres de la zone Route de Mi'ihen
Rédacteur : Sephiroth
