Grendel
| Régions : | Mont Gagazet |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Comp (normal) Sphère Comp x2 (rare) |
| Objets volés : | Potion + (normal) Mégapotion (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 9500 | 62 | 2600 | 730 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 23 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Mont Gagazet
Rédacteur : Sephiroth
