Garoum
| Régions : | Route de Djose |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Potion + (normal) Poudre soporifique (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 240 | 35 | 48 | 88 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 120 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 7 | 0 |
Autres monstres de la zone Route de Djose
Rédacteur : Sephiroth
