Epehj
| Régions : | Grotte du Priant Volé Plaine Félicité |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Comp x2 (normal) Sphère Comp x2 (rare) |
| Objets volés : | Potion + (normal) Potion + x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 8700 | 25 | 970 | 950 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 1 | 20 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Grotte du Priant Volé
Autres monstres de la zone Plaine Félicité
Rédacteur : Sephiroth
