Adamankhelone
| Régions : | Ruines d'Oméga Sin |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique x2 (normal) Sphère Physique x4 (rare) |
| Objets volés : | Onde bénite (normal) Onguent vital (rare) |
| Corruption : | Sphère Tech (1360000 gils) |
| Équipements : | Probabilité de 128/256 3-4 emplacements 0-2 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Demi MP Percer (Auron et Kimahri) |
| Compét. (protec) : | HP +20% SOS Blindage SOS Carapace |
| Résistances : | Absorbe le Feu |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 54400 (11036) | 40 | 12500 | 2200 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 38 | 90 | 31 | 90 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Ruines d'Oméga
Autres monstres de la zone Sin
Rédacteur : Sephiroth
