Shinryu
| Régions : | Centre d'entraînement (Monstres Originaux) |
|---|---|
| Objets donnés : | Portes de l'inconnu (normal) H-Espace (rare) |
| Objets volés : | Tristella (normal) Lueur d'espoir (rare) |
| Équipements : | Probabilité de 255/256 2-4 emplacements 1 compétences associées |
| Compét. (armes) : | PC x2 |
| Compét. (protec) : | Auto Guérison |
Ce monstre aquatique est assez faible (en tout cas comparé aux autres de cette liste). Lancez "combo" une fois puis des attaques éclair pour en finir rapidement.
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 2000000 (99999) | 72 | 50000 | 0 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 92 | 60 | 86 | 98 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 0 | 200 |
Autres monstres de la zone Centre d'entraînement (Monstres Originaux)
Rédacteur : Sephiroth
