Frelon

Régions : | Centre d'entraînement (Catégories Complètes) |
---|---|
Objets donnés : | Sphère Précision (normal) H-Espace (rare) |
Objets volés : | Crochet venimeux x4 (normal) Sel purificateur x2 (rare) |
Équipements : | Probabilité de 255/256 2-4 emplacements 1-3 compétences associées |
Compét. (armes) : | Atq physique +5% (sauf Lulu et Yuna) Atq physique +10% (sauf Lulu et Yuna) Atq physique +20% (sauf Lulu et Yuna) |
Compét. (protec) : | Déf Physique +5% Déf Physique +10% Déf Physique +20% |
Beaucoup de vie, mais pas énormément de puissance. Soignez vite le poison et ça devrait aller.
Caractéristiques de combat
HP | MP | PC | gils |
---|---|---|---|
620000 (50000) | 180 | 10000 | 0 |
force | constit | magie | esprit |
---|---|---|---|
63 | 70 | 88 | 95 |
rapidité | chance | esquive | précision |
---|---|---|---|
102 | 33 | 17 | 160 |
Autres monstres de la zone Centre d'entraînement (Catégories Complètes)
Rédacteur : Sephiroth