Méga Chimaira
| Régions : | Centre d'entraînement (Zones Complètes) |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Retour (normal) H-Espace (rare) |
| Objets volés : | Source magique x2 (normal) Source vitale x2 (rare) |
| Équipements : | Probabilité de 255/256 2-3 emplacements 1-3 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Atq Eau Atq Feu Atq Glace |
| Compét. (protec) : | Absorb Eau Absorb Feu Absorb Glace |
| Résistances : | Immunisé contre Feu, Glace, Tonnerre, Eau et Sacré |
Sûrement le plus facile des monstres de cette liste, tuez-le rapidement, il n'a que très peu de vie.
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 120000 (10000) | 30 | 8000 | 0 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 66 | 10 | 68 | 10 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 0 | 180 |
Autres monstres de la zone Centre d'entraînement (Zones Complètes)
Rédacteur : Sephiroth
