Jormungand
| Régions : | Centre d'entraînement (Zones Complètes) |
|---|---|
| Objets donnés : | Méga Magikoroc x2 (normal) H-Espace (rare) |
| Objets volés : | Grenade pétrifiante x4 (normal) Tristella (rare) |
| Équipements : | Probabilité de 255/256 3-4 emplacements 1-4 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Atq Fossile + Atq Obscurité + Atq Poison + Atq Mutisme + Atq Sommeil + Atq Somni + Atq Zombie + |
| Compét. (protec) : | Déf Fossile+ Déf Obscurité+ Déf Poison+ Déf Mutisme+ Déf Sommeil+ Déf Somni+ Déf Zombie+ |
Un des moins violent de cette liste si vous êtes protégé contre fossile.
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 520000 (10000) | 63 | 8000 | 0 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 77 | 33 | 80 | 186 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 53 | 15 | 6 | 130 |
Autres monstres de la zone Centre d'entraînement (Zones Complètes)
Rédacteur : Sephiroth
