Zu (2)
| Régions : | Desert du Sanubia |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique x2 (rare) |
| Objets volés : | Grenade aveuglante x3 (normal) Grenade aveuglante x4 (rare) |
| Corruption : | Sphère Spec x2 (450000 gils) |
| Équipements : | Probabilité de 128/256 2 à 3 emplacements 1 à 3 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Atq Obscurité Atq magique +5% (Lulu et Yuna) Atq physique +5% (sauf Lulu et Yuna) Percer (Auron et Kimahri) |
| Compét. (protec) : | Déf Obscurité |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 18000 (1432) | 50 | 1200 | 1200 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 37 | 20 | 35 | 20 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Desert du Sanubia
Rédacteur : Sephiroth
