Bombo
| Régions : | Route de Mi'ihen |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Bout de bombo x2 (normal) Bout de bombo x3 (rare) |
| Corruption : | Esprit de bombo x16 (21250 gils) |
| Équipements : | Probabilité de 40/256 1-2 emplacements 1-2 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Atq Feu Atq Réminifor Percer (Auron et Kimahri) |
| Compét. (protec) : | Demi Feu |
| Résistances : | Absorbe Feu |
| Faiblesses : | Glace |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 850 (560) | 30 | 22 | 70 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 20 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Route de Mi'ihen
Rédacteur : Sephiroth
