Vipère-Méduse
| Régions : | Plaine Félicité |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Grenade pétrifiante (normal) Grenade pétrifiante x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 5800 | 70 | 1380 | 750 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 48 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Plaine Félicité
Rédacteur : Sephiroth
