Ver Géant
| Régions : | Sin |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Clé Niv.4 (rare) |
| Objets volés : | Source vitale (normal) Source vitale (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 80000 | 160 | 22000 | 2200 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 55 | 10 | 50 | 10 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Sin
Rédacteur : Sephiroth
