Biran Ronso
| Régions : | Mont Gagazet |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Retour (normal) Sphère Réunion (rare) |
| Objets volés : | Sphère Clé Niv.3 (normal) Sphère Clé Niv.3 x2 (rare) |
| Équipements : | Probabilité de 255/256 2-3 emplacements 1 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Percer (Auron et Kimahri) |
| Compét. (protec) : | MP +20% |
Ce combat ne présente pas beaucoup de difficultés. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre "Mawashigeri", "Kamikaze", "Châtiment" et "Mother" en utilisant l'aptitude Ryuken.
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| (2500) | 200 | 4500 | 1500 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 30 | 50 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 100 |
Autres monstres de la zone Mont Gagazet
Rédacteur : Sephiroth
