Simurgh
| Régions : | Route de Djose |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Agilité (normal) Sphère Agilité (rare) |
| Objets volés : | Grenade aveuglante (normal) Grenade aveuglante x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 200 | 27 | 48 | 73 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Route de Djose
Rédacteur : Sephiroth
