Behemoth
| Régions : | Mont Gagazet |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Ether (normal) Onguent magique (rare) |
| Corruption : | Sphère Clé Niv.2 x30 (575000 gils) |
| Équipements : | Probabilité de 128/256 2-3 emplacements 1-3 compétences associées |
| Compét. (armes) : | Atq Zombie Atq magique +5% (Lulu et Yuna) Atq physique +5% (sauf Lulu et Yuna) Percer (Auron et Kimahri) SOS Overdrive x2 |
| Compét. (protec) : | SOS Blindage SOS Boomerang SOS Carapace |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 23000 (6972) | 480 | 6540 | 1350 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 37 | 1 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Mont Gagazet
Rédacteur : Sephiroth
