Ochu

Régions : | Sélénos |
---|---|
Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Mentale x2 (rare) |
Objets volés : | Remède (normal) Remède x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
HP | MP | PC | gils |
---|---|---|---|
7200 | 35 | 180 | 520 |
force | constit | magie | esprit |
---|---|---|---|
22 | 1 | 14 | 1 |
rapidité | chance | esquive | précision |
---|---|---|---|
6 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Sélénos
Rédacteur : Sephiroth