Moine Guerrier Zombie (2)
| Régions : | Dôme de Yevon |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Comp (normal) Sphère Comp (rare) |
| Objets volés : | Cierge de vie x2 (normal) Sel purificateur (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 3300 | 1 | 1200 | 540 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 28 | 40 | 33 | 40 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Dôme de Yevon
Rédacteur : Sephiroth
