Mélusine
| Régions : | Plaine Foudroyée |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Agilité (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Défigeur (normal) Grenade pétrifiante (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 265 | 65 | 92 | 108 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 120 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Plaine Foudroyée
Rédacteur : Sephiroth
