Lycaon
| Régions : | Plaine Félicité |
|---|---|
| Objets donnés : | Sphère Physique (normal) Sphère Physique (rare) |
| Objets volés : | Poudre onirique (normal) Poudre onirique x2 (rare) |
Caractéristiques de combat
| HP | MP | PC | gils |
|---|---|---|---|
| 1000 | 60 | 480 | 420 |
| force | constit | magie | esprit |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 1 | 180 |
| rapidité | chance | esquive | précision |
|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 10 | 0 |
Autres monstres de la zone Plaine Félicité
Rédacteur : Sephiroth
