Armes

Les armes permettent l'apprentissage des compétences de base pour le rôle du combattant (les soigneurs apprendront donc en priorité des sorts de soins tandis que les utilisateurs d'armes de corps-à-corps apprendront des techniques offensives physiques).

objet achat vente attaque Djidane Tribal Grenat Di Alexandros Bibi Orunitia Adelbert Steiner Tarask Coral Freyja Crescent Kweena Quen Eiko Carol
Aéro Massue 400 200 13 X X
Amériffe 5000 2500 33 X
Ange bleu 9000 3500 44 X
Angeflûte - 4150 33 X
Angel moon - 1500 64 X
Argette 7400 3700 53 X
Bâton 260 130 11 X
Bâton Asera 3180 1590 27 X
Bâton bénit 1770 885 23 X
Bâton Magik 3390 1995 31 X
Bistrette 10300 5150 68 X
Cahnène 2400 1200 23 X
Caïn - 7500 71 X
Canif 300 650 21 X
Canif runique 2000 1900 37 X
Canne Feu 1100 550 16 X
Canne Glace 980 490 16 X
Cannyprès 3200 1600 27 X
Césariffe 18000 9000 75 X
Chakette - 2900 45 X X
Dague 320 160 12 X
Dague Magik 500 250 14 X
Diamantine 4700 2350 42 X
Dragonade - 11750 77 X
Dragriffe - 5180 53 X
Epée de fer 660 330 16 X
Epée Ultima 14000 7000 74 X
Epée Vénus 4000 2000 38 X
Excalibur - 9500 77 X
Excalibur 2 - 19500 108 X
Explodor 1000 1400 31 X
Fifre 4500 2250 24 X
Flamberge 330 165 12 X
Foudrekane 1200 600 16 X
Fourchette 1100 550 21 X
Fourchette + 3100 1550 34 X
Galaxias 760 380 16 X
Gastrette - 6650 77 X
Golemflûte 2700 1350 17 X
Gradius 2300 1150 30 X
Griffe 4000 2000 23 X
Guardian 9340 4670 65 X
Gungnir 2430 1215 31 X
Hamelin 5700 2850 27 X
Héroïgriffe 16000 10750 79 X
Javeline 880 440 18 X
La Tour - 15000 86 X
Lance gourou 11000 5500 62 X
Magekane 320 160 12 X
Makila - 5000 35 X
Masamune 16000 6500 62 X
Masse Druide 11000 4000 35 X X
Masse Magik 1350 675 23 X X
Mithbâton 560 280 14 X
Mithdague 950 475 18 X
Mithépée 1300 650 20 X
Mithgriffe 6500 3250 39 X
Mithlance 1100 550 20 X
Mithmassue 2250 1125 27 X X
Mithrette 4700 2350 42 X
Moby Dick - 5140 36 X
Monarch - 20000 100 X
Multimassue 750 375 17 X X
Ninja sun 500 250 36 X
Nothung 3780 1890 35 X
Obélisque 6000 3000 52 X
Octogocanne 4500 2250 29 X
Organix 700 850 24 X
Orichalque 17000 8500 71 X
Partisan 1600 800 25 X
Pertuisane 4700 2350 42 X
Ragnarok - 14500 87 X
Ramyaflûte 3800 1900 21 X
Rotator 200 100 25 X
Runebringer 8900 4450 57 X
Runigriffe - 14400 83 X
Sabreur 5190 2595 46 X
Sanguine - 950 24 X
Sargatanas 12000 4750 53 X
Sirèneflûte 7000 3500 30 X
Sortkane 6000 3000 32 X
Tigriffe 13500 6750 62 X
Toxigriffe 8000 4000 45 X
Trident 3580 1790 37 X
Vengeresse 16000 8000 70 X
Zorin 6000 3000 42 X

Retour Liste des catégories d'objets

Rédacteur : Sephiroth