Matériaux

Ces composants vous permettent de faire évoluer vos armes et accessoires en leur procurant des points d'expériences. Vous les récupérerez en fin de combat ou dans des magasins spécialisés.

Chaque matériau possède deux attributs principaux, un nombre de points d'expérience qu'il apporte ainsi qu'un nombre de points bonus au coefficient multiplicatif que chaque arme ou accessoire possède. Au début, le coefficient est à 1x et peut augmenter jusqu'à 3x. Il indique le multiplicateur à l'expérience de base du matériau dont bénéficiera votre objet. Par exemple, si vous placez un matériau donnant normalement 1000 d'expérience à un objet qui possède un coefficient 2x, ce dernier obtiendra une augmentation de 2000 au lieu des 1000 standards.

Le coefficient de multiplication évolue en fonction des points bonus que certains matériaux ajoutent ou enlèvent. Globalement, plus un matériau donne d'expérience, plus il aura un effet négatif sur le coefficient multiplicatif. Le jeu sera donc de monter le coefficient à 3x, puis d'associer un très grand nombre d'un matériau (idéalement 99) à une arme ou accessoire afin de bénéficier au maximum du coefficient multiplicatif.

Les matériaux sont globalement divisés en deux catégories, les matériaux organiques et les matériaux mécaniques. La première catégorie fait évoluer positivement le coefficient multiplicatif mais gratifient de peu de points d'expérience. La seconde catégorie est exactement inverse.

Certains matériaux, les catalystes, permettent de transformer votre objet normal en une version de qualité supérieure une fois l'arme ou l'accessoire au niveau maximal (indiqué dans la liste par une étoile).

Pour finir, il existe encore un petit nombre de matériaux qui servent uniquement à la revente pour se faire de l'argent. Vous les reconnaîtrez très facilement au nombre de points ridicules qu'ils apportent (tant en expérience qu'en bonus au coefficient multiplicatif), ainsi qu'à leur prix de vente élevé.

objet achat revente Exp Bonus
Accélérateur à particules 10000 5000 4800 -87
Actionneur - 420 220 -46
Adamante 220000 8000 0 0
Aile abominable 150 75 21 17
Aile écailleuse 80 40 10 12
Aile sectionnée - 15 3 6
Ailes menaçantes - 110 37 26
Âme de bombo - 600 551 -78
Amplificateur 520 260 108 -28
Antidiamant 2000000 10000 0 0
Barbe du roi des mers - 110 40 25
Biosenseur - 500 434 -56
Blindage céramique 660 330 147 -35
Blindage Chobham - 500 460 -54
Bobine de Möbius - 800 627 -81
Bougie d'allumage - 140 62 -18
Bougie iridium - 420 102 -48
Câble isolé 280 140 65 -18
Carapace en fer 80 40 13 13
Carapace régénératrice - 110 47 30
Carapace renforcée 150 75 26 20
Carapace segmentée - 15 4 7
Carburateur - 420 274 -55
Carcasse de bombo - 420 206 -53
Cendres de bombo - 90 37 -8
Chocobo en peluche - 35000 1 -1
Circuit analogique - 90 40 -9
Circuit numérique - 230 89 -21
Cobaltite 17000 3000 0 0
Condensateur - 160 68 -20
Conducteur parfait 1600 800 751 -83
Corne démoniaque - 75 21 17
Corne épineuse - 40 10 12
Corne fracturée - 15 3 6
Corne infernale - 110 37 26
Croc ébréché - 15 4 7
Croc maléfique 80 40 13 13
Croc monstrueux 150 75 26 20
Croc sinistre - 110 47 30
Cuir souple - 110 40 25
Détecteur actif - 750 582 -82
Détecteur passif 840 420 188 -54
Ecaille abyssale - 75 23 16
Ecaille en goutte - 40 11 11
Ecaille humide - 15 3 5
Elément piézoélectrique 840 420 310 -50
Emulsion polymérique 200 100 48 -18
Epine verte 7000 3500 60 100
Fibre optique 840 420 216 -49
Figurine Tomberry - 28500 1 -1
Film ferroélectrique 460 230 102 -37
Fluide énigmatique 80 40 14 12
Fluide étrange - 15 5 6
Fluide ineffable - 110 43 29
Fluide mystérieux 150 75 29 19
Fragment de bombo 430 215 82 -27
Fruit malodorant - 4000 7 21
Fruit succulent - 1750 10 55
Gelée éclatante 80 40 12 14
Gelée merveilleuse - 110 49 31
Gelée transparente 150 75 24 21
Gelée trouble - 15 4 8
Graine de lunaflore - 6000 73 55
Graine de stellaflore - 13000 230 91
Griffe bestiale 80 40 11 10
Griffe encrassée - 15 4 4
Griffe infernale - 110 42 24
Griffe monstrueuse 150 75 24 15
Gyroscope - 330 148 -34
Huile de paraffine 320 160 67 -20
Huile de silicone 660 330 152 -32
Huile ésotérique - 110 47 29
Huile médicinale 150 75 29 19
Huile parfumée 80 40 14 12
Huile poisseuse - 15 5 6
Joint rond 840 420 208 -50
Laine brute - 40 9 13
Laine déchiquetée - 15 2 7
Laine duveteuse - 110 33 27
Laine épaisse - 75 19 18
Larme d'affliction - 110 49 40
Larme de Cie'th - 15 6 10
Larme de désespoir - 40 12 14
Larme de remords - 75 24 24
Lentille à cristaux liquides 320 160 70 -19
Lingot de platine - 150000 1 0
Marionnette Mog - 18000 1 -1
Matière obscure 840000 9000 0 0
Millérite 3000 1000 0 0
Muscle synthétique - 420 222 -49
Mycélium blanc - 360 48 34
Mycélium bleu - 190 22 21
Mycélium noir - 675 84 51
Mycélium rouge - 85 6 10
Os antique - 110 43 31
Os brisé - 15 4 8
Os épais 80 40 12 14
Os surnaturel 150 75 24 21
Oscillateur quartz - 1000 845 -79
Parfum - 12500 180 120
Peau déchirée - 15 3 5
Peau épaisse 80 40 11 11
Peau lisse 150 75 23 16
Penne de chocobo - 50 29 58
Pépite d'or - 60000 1 0
Pérovskite 30000 4000 0 0
Pétale de soleil - 1000 102 21
Pierre de Mnar 60000 6000 0 0
Pignon - 160 71 -21
Pistil d'ombre - 1000 32 46
Plume de chocobo - 20 7 34
Poupée Pampa - 12000 1 -1
Poussière d'or - 15000 1 0
Puce à crédit - 500 1 -1
Puce à prime - 2500 1 -1
Queue barbelée 80 40 12 14
Queue diabolique 150 75 24 21
Queue irisée - 110 43 31
Queue sectionnée - 15 4 8
Réacteur ultra-compact 50000 25000 40000 -100
Rhodochrosite 8000 2000 0 0
Rosée de l'aube - 500 12 31
Rosée du crépuscule - 850 28 42
Rouage épicyclique 320 160 66 -20
Scarlatium 100000 7000 0 0
Solénoïde - 420 220 -47
Supraconducteur 840 420 400 -59
Tourillon de poussée - 420 200 -48
Tourillon radial 320 160 64 -20
Transformateur - 90 42 -9
Tube en titane - 750 565 -84
Tube en tungstène - 420 192 -53
Turbine de Tesla - 900 823 -79
Turbocompresseur - 800 774 -82
Turbopropulseur - 800 768 -85
Turboréacteur 840 420 212 -46
Uraninite 45000 5000 0 0
Vanne à pointeau - 160 70 -21
Vanne papillon - 420 232 -50
Vilebrequin 840 420 215 -47
Volant d'inertie - 420 204 -48

Retour Liste des catégories

Rédacteur : Sephiroth