Armes

Chaque combattant possède huit armes différentes de base, qui peuvent évoluer en une version intermédiaire puis ultime. L'évolution et la transformation des armes sont décrits plus en détail dans la page du système d'évolution. Notez que les huit armes ultimes de chaque personnage portent le même nom. Pour cette raison, le site les répertorie avec entre parenthèses le nom de l'arme intermédiaire qu'il a fallu transformer pour l'obtenir.

objet achat revente Force max Magie max
Abraxas - 31200 247 495
Aldébaran 263000 13150 0 265
Alicanto 18000 9000 110 110
Altaïr - 4000 380 390
Ame de berserk - 9000 513 125
Ame de magistère - 32500 0 300
Ame indomptable - 27300 565 565
Ange gardien (Ame de berserk) - 28800 925 202
Ange gardien (Ame de magistère) - 28800 0 1050
Ange gardien (Ame indomptable) - 47775 1020 1020
Ange gardien (Coeur de brave) - 25025 602 611
Ange gardien (Coeur de paladin) - 45500 510 510
Ange gardien (Ours polaire) - 11520 717 717
Ange gardien (Solaris) - 74165 410 620
Ange gardien (Soleil de minuit) - 47775 815 205
Antarès 22000 11000 92 98
Apocalypse - 36400 410 410
Atropos - 40300 222 318
Bâton d'archiatre - 25740 180 180
Bâton de guérisseur 19800 9900 48 48
Bâton irisé - 4600 123 381
Bâton nacré 2300 1150 27 140
Bételgeuse - 39000 260 138
Boomerang 10000 5000 98 72
Caladrius - 23400 374 374
Calamité - 21060 222 318
Canne de chasseur - 5000 442 138
Canne des érinyes - 14300 167 335
Canne entravante 2500 1250 168 37
Canne épineuse 3000 1500 131 131
Canne orochi - 6000 436 436
Canopus - 7800 374 636
Catastrophe - 14200 448 190
Cercle de force 4500 2250 198 38
Cercle rituel 210000 10500 266 266
Cercle spirituel 25000 12500 0 130
Châtiment 31000 15500 100 151
Coeur de brave - 14300 248 257
Coeur de chevalier 20000 10000 88 88
Coeur de paladin - 26000 213 213
Coeur de rebelle 11000 5500 65 70
Coeur-de-lion 28000 14000 68 68
Corne-de-dragon - 29900 385 0
Crocs-de-vouivre - 39000 516 516
Cybersabre Alpha 4600 2300 83 170
Cybersabre Bêta - 9200 190 448
Deneb 3900 1950 108 249
Durandal - 26000 378 378
Eclipse totale (Altaïr) - 12800 812 822
Eclipse totale (Bételgeuse) - 68250 620 414
Eclipse totale (Canopus) - 24960 608 1125
Eclipse totale (Fomalhaut) - 50050 610 616
Eclipse totale (Hyades) - 50050 1150 0
Eclipse totale (Polaris) - 43225 1006 1014
Eclipse totale (Sadalmelik) - 59832 0 1150
Eclipse totale (Sirius) - 32987 713 911
Evangile de vénus - 35100 390 390
Fend-la-bise - 13000 231 205
Fomalhaut - 28600 216 222
Gae bolga 13100 6550 103 92
Gladius 7100 3550 175 88
Griffes-de-tigre 30000 15000 198 198
Gungnir - 17030 230 220
Hauteclaire 20000 10000 138 138
Hraesvelg - 21970 128 300
Hyades - 28600 1140 0
Jatayu - 5600 378 378
Laevateinn 24000 12000 80 161
Lame commando - 19500 133 133
Lame Eclaireur 15000 7500 48 48
Lance d'hérétique - 29900 0 370
Lance de Kaïn (Atropos) - 70525 517 731
Lance de Kaïn (Calamité) - 36855 616 830
Lance de Kaïn (Corne-de-dragon) - 52325 962 0
Lance de Kaïn (Evangile de vénus) - 61425 921 921
Lance de Kaïn (Gungnir) - 29802 642 642
Lance de Kaïn (Lance d'hérétique) - 52325 0 941
Lance de Kaïn (Rhomphaia) - 42240 307 839
Lance de Kaïn (Vouge) - 28800 753 314
Lance de nimrod 27000 13500 148 148
Lance de shaman 23000 11500 0 187
Lance draken 230000 11500 179 0
Lance pandore 16200 8100 100 151
Lance papillon 4500 2250 130 85
Malphas 198000 9900 205 205
Mistiltein 11000 5500 65 131
Naberius - 25740 520 520
Ninurta 2800 1400 137 137
Nirvana (Abraxas) - 54600 403 807
Nirvana (Bâton d'archiatre) - 45045 424 424
Nirvana (Bâton irisé) - 14720 201 912
Nirvana (Canne de chasseur) - 16000 715 216
Nirvana (Canne des érinyes) - 25025 403 807
Nirvana (Canne orochi) - 19200 709 709
Nirvana (Crocs-de-vouivre) - 68250 828 828
Nirvana (Sceptre morbol) - 70980 403 807
Nuë (Caladrius) - 40950 608 608
Nuë (Fend-la-bise) - 28160 526 441
Nuë (Hraesvelg) - 38447 305 713
Nuë (Jatayu) - 17920 612 612
Nuë (Naberius) - 45045 832 832
Nuë (Serre d'aigle) - 22750 202 917
Nuë (Tezcatlipoca) - 48230 926 0
Nuë (Urubutsin) - 64155 513 713
Oeil-de-faucon 4400 2200 27 193
Oméga (Apocalypse) - 63700 750 750
Oméga (Catastrophe) - 45440 723 210
Oméga (Cybersabre Bêta) - 29400 210 723
Oméga (Durandal) - 45500 711 711
Oméga (Lame Commando) - 34125 315 315
Oméga (Pistolame Magnum) - 12800 620 620
Oméga (Sabre Paladin) - 45500 520 520
Oméga (Ultima) - 63700 508 508
Organix 280000 14000 187 187
Otshirvani 28200 14100 66 114
Ours brun 1800 900 140 140
Ours polaire - 3600 383 383
Pertuisane 6600 3300 31 189
Pistolame Magnum - 4000 323 323
Pistolame Sanctum 2000 1000 115 115
Pléiades 22000 11000 340 0
Polaris - 24700 496 504
Procyon 30000 15000 94 49
Rhomphaia - 13200 130 467
Rigel 19000 9500 160 165
Sabre Chevalier 20000 10000 88 88
Sabre Paladin - 26000 225 225
Sadalmelik - 34190 0 660
Sceptre belladone 31200 15600 65 131
Sceptre morbol - 40560 167 335
Serre d'aigle - 8800 124 506
Simurgh 21200 10600 168 0
Sirius - 18850 140 220
Solaris - 42380 175 265
Soleil ardent 21000 10500 168 53
Soleil de minuit - 27300 503 126
Spica 14500 7250 46 95
Tezcatlipoca - 27560 395 0
Ultima - 36400 213 213
Umbra 32600 16300 73 120
Urubutsin - 36660 178 260
Véga 2000 1000 137 139
Vidofnir 16900 8450 46 134
Vouge - 9000 300 137

Retour Liste des catégories

Rédacteur : Sephiroth